Η Honda παρουσίασε την αθλητική CBR250R. Είναι μία σπορ, διασκεδαστική, ελαφριά και προσιτή σε τιμή μοτοσυκλέτα με στόχο εκείνους που εισέρχονται στο άθλημα της μοτοσικλέτας.
Το μοντέλο CBR250R στοχεύει ειδικά σε νέους αναβάτες, αλλά αυτό είναι γεμάτο από χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας και προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις και όλα αυτά είναι σε ένα ελαφρύ και οικονομικό πακέτο.
Το νέο CBR250R τροφοδοτείται από ένα κινητήρα 249cc, με εξαιρετική αποδοτική, υγρόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας που διαθέτει τέσσερεις βαλβίδες DOHC στην κυλινδροκεφαλή, και ψεκασμό καυσίμου.
Αυτή η αξιόπιστη και ελαφριά μηχανή προσφέρει ευκίνητο χειρισμό, η ευρεία και χαμηλό λειτουργικό κόστος.
Διατίθεται το συγκεκριμένο μοντέλο και με ABS , σε μεταλλικό μαύρο και κόκκινο / ασημί χρώματα.
ΜΕΤΆΔΟΣΗ: | |
Τύπος μετάδοσης | Εγχειρίδιο |
Αριθμός ταχυτήτων | 6 |
Πρωτοβάθμια Drive (οπίσθιου τροχού) | Αλυσίδα |
ΖΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ | |
Τροχοί Σύνθεση | Αλουμίνιο |
Tube / Tubeless | Συμπαγής |
Χρωμιωμένη | Όχι |
Πλάτος μπροστινού ελαστικού | 110 |
Εμπρός Λόγος ελαστικών | 70 |
Εμπρός Διάμετρος τροχού | 17 |
Πλάτος πίσω ελαστικών | 140 |
Λόγος πίσω ελαστικών | 70 |
Πίσω Διάμετρος τροχού | 17 |
Εμπρός ελαστικών (Full Spec) | 110/70R 17 |
Πίσω ελαστικό (Full Spec) | 140/70R 17 |
ΦΡΈΝΑ: | |
Εμπρός Τύπος φρένων | Disc Υδραυλικών |
Εμπρός Διάμετρος φρένων (in / mm) | 11.7 / 296 |
Πίσω Τύπος φρένων | Disc Υδραυλικών |
Πίσω Διάμετρος φρένων (in / mm) | 8.7 / 220 |
ΑΝΆΡΤΗΣΗ: | |
Εμπρός ανάρτησης Τύπος | Τηλεσκοπικό πηρούνι |
Εμπρός Ανάρτηση Μέγεθος (in / mm) | 1.5 / 37 |
Εμπρός Ταξίδια (in / mm) | 4.7 / 118.1 |
Εμπρός Ρυθμιζόμενη Fork Pre-Load | Όχι |
Εμπρός Ρυθμιζόμενη απόσβεση επαναφοράς | Όχι |
Εμπρός Κεντρική ανάρτησης | Όχι |
Αμορτισέρ τιμονιού | Όχι |
Πίσω Τύπος ανάρτησης | Twin ψαλίδι |
Πίσω Ταξίδια (in / mm) | 4.1 / 103.4 |
Πίσω Ρυθμιζόμενη Σοκ / προφόρτιση ελατηρίου | Ναί |
Πίσω Ρυθμιζόμενη απόσβεση επαναφοράς | Όχι |
Αμορτισέρ Πίσω Αριθμός | 1 |
Πίσω Μάρκα Αναστολή | Μονάδα Pro Link ™ |
Πίσω Υλικό Αναστολή | Αλουμίνιο |
Air Ρυθμιζόμενη | Όχι |
ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ: | |
Έλεγχος διεύθυνσης | Τιμονιού |
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ: | |
Μεταξόνιο (in / mm) | 53.9 / 1369.1 |
Υγρή Βάρος (lbs / kg) | 357 / 161.9 |
Χωρητικότητα καυσίμου (gal / l) | 3.4 / 12.9 |
Επίδοση | Πρότυπο |
ΚΑΘΊΣΜΑΤΑ: | |
Τύπος Seat | Δύο-κομμάτι |
Ρυθμιζόμενη | Όχι |
Υλικό Seat | Vinyl |
Τοποθεσία Seat | Οδηγού και συνοδηγού |
Πτυσσόμενα | Όχι |
Ύψος καθίσματος (in / mm) | 30.5 / 774.7 |
Αριθμός Καθίσματα | 2 |
Πιάσε Rail ή Strap | Πρότυπο |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ: | |
Πλαίσιο | Ατσάλι |
Υλικό σώματος | Πλαστικός |
Χειρολαβές | Πρότυπο |
Foot Τοποθεσία Peg | Οδηγού και συνοδηγού |
Προφυλακτήρας του κινητήριου άξονα | Όχι |
ΚΑΛΑΜΙΔΕΣ | Ναί |
Saddle Bag | Όχι |
Belt | Όχι |
Προστατευτικά για τα χέρια | Όχι |
Βούρτσα Φρουράς | Όχι |
Φως | Όχι |
Κάλυμμα ρεζερβουάρ καυσίμου | Ναί |
Front Fender | Πρότυπο |
Πίσω Fender | Πρότυπο |
Stand Type | Kick |
Κάτω Fairing | Πρότυπο |
Φθείρων | Πρότυπο |
Τιμόνι | Πρότυπο |
Άνω Fairing | Πρότυπο |
ΌΡΓΑΝΑ: | |
Ψηφιακή Όργανα | Πρότυπο |
Ρολόι | Πρότυπο |
Ταχύμετρο | Πρότυπο |
Χιλιομετρητή ταξιδιού | Πρότυπο |
Ταχύμετρο | Πρότυπο |
Θερμοκρασία Τύπος Προειδοποίηση | Gauge |
Τύπος καυσίμου Προειδοποίηση Επίπεδο | Gauge |